24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 16:56 | 17:06 | 11 分鐘 |
2 | 09:04 | 09:38 | 34 分鐘 | |
3 | 08:05 | 08:54 | 49 分鐘 | |
4 | 2024-12-18 | 09:06 | 09:39 | 33 分鐘 |
5 | 2024-12-17 | 16:39 | 16:49 | 11 分鐘 |
6 | 08:44 | 09:05 | 21 分鐘 | |
7 | 08:35 | 08:41 | 6 分鐘 | |
8 | 01:03 | 01:20 | 17 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 16:19 | 16:59 | 39 分鐘 |
10 | 08:12 | 08:57 | 46 分鐘 | |
11 | 2024-12-15 | 16:39 | 16:51 | 12 分鐘 |
12 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
13 | 2024-12-13 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
14 | 23:12 | 23:15 | 3 分鐘 | |
15 | 08:05 | 08:33 | 27 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-12-12 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
18 | 15:49 | 16:01 | 12 分鐘 | |
19 | 15:03 | 15:47 | 43 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
21 | 2024-12-11 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
22 | 08:53 | 09:39 | 45 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
24 | 2024-12-10 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
25 | 15:13 | 15:29 | 16 分鐘 | |
26 | 00:13 | 00:41 | 28 分鐘 | |
27 | 2024-12-09 | 15:27 | 15:41 | 14 分鐘 |
28 | 14:56 | 15:19 | 24 分鐘 | |
29 | 08:22 | 09:30 | 68 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x219.2f24.com ALL RIGHTS RESERVED. |